Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis (Thesis Research Proposal) | 1 | |
| Wajib Konsentrasi | Mata kuliah Pilihan 1 | 2 |
| Mata kuliah Pilihan 2 | 2 | |
| Total SKS Semester 1 | 17 | |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 |
| Pemodelan Bisnis | 3 | |
| Kemajuan Penelitian 1 Tesis | 2 | |
| Wajib Konsentrasi | Tata Kelola | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | |
| Total SKS Semester 2 | 13 | |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kapita Selekta (student mobility / internship / mentoring) | 3 |
| Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 | |
| Total SKS Semester 3 | 6 | |
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan 1 & 2 | Pengelolaan Risiko dan Analisa Investasi | 2 |
| Inovasi dan Keberlangsungan Bisnis | 2 | |
| Bisnis Kreatif | 2 | |
| Negosisasi Bisnis | 2 | |
| Hubungan Industrial | 2 | |
| Rantai Pasok Global | 2 | |
| Kewirausahaan Sosial | 2 | |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | Manajemen dan Komunikasi Lintas Budaya | 2 |
| Perilaku Konsumen dan Praktek Pemasaran Global | 2 | |
| Bisnis Retail Global | 2 | |
| Pemasaran Digital | 2 |
Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis | 1 | |
| Wajib Konsentrasi | Strategi Pemasaran untuk Rumah Sakit | 2 |
| Teknologi Kesehatan dan Sistem Informasi Rumah Sakit | 2 | |
| Total SKS Semester 1 | 17 | |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 |
| Kemajuan Penelitian 1 Tesis | 2 | |
| Wajib Konsentrasi | Kepemimpinan, Inovasi, dan Strategi Pengembangan Rumah Sakit | 3 |
| Tata Kelola Rumah Sakit | 3 | |
| Manajemen Operasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit | 2 | |
| Total SKS Semester 2 | 13 | |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kapita Selekta (student mobility / internship / mentoring) | 3 |
| Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 | |
| Total SKS Semester 3 | 6 | |
Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis | 1 | |
| Wajib Konsentrasi | Sistem Intelijen Bisnis | 3 |
| Analisis Modal Manusia dan Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester 1 | 19 | |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 |
| Kemajuan Penelitian 1 (Research Progress 1 Thesis) | 2 | |
| Wajib Konsentrasi | Fundamental Bisnis Analitik | 3 |
| Analisis Teks untuk Bisnis (Text Analysis for Business) | 3 | |
| Total SKS Semester 2 | 11 | |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 |
| Proyek Analisis Data Bisnis (Business Data Analytics Project) | 3 | |
| Total SKS Semester 3 | 6 | |

