Berikut adalah alur kurikulum untuk peminatan general business
File alur kurikulum dapat diakses pada link berikut : alur general.pdf
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB231301-03 | Manajemen | 3 |
| SAB231115-03 | Ekonomi | 3 |
| SAB231303-03 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| SAB231305-03 | Akuntansi + Responsi | 3 |
| SAB231307-03 | Perilaku Organisasi | 3 |
| SAB231209-01 | Simulasi Bisnis & Kepemimpinan | 1 |
| SAB231111-03 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 |
Total 19 sks
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU | Bahasa Indonesia | 2 |
| SAB231302-03 | Pemasaran | 3 |
| SAB231304-03 | Keuangan Bisnis 1 | 3 |
| SAB231306-03 | Manajemen Operasi dan Produksi | 3 |
| SAB231108-03 | Etika Bisnis | 3 |
| SAB231310-03 | Sistem Informasi | 3 |
| SAB231312-03 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Total 20 sks
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB232105-03 | Berpikir Desain | 3 |
| MKU | Logika | 2 |
| MKU | Pancasila | 2 |
| SAB232301-03 | Pemasaran Digital | 3 |
| SAB232203-03 | Berpikir Komputasi | 3 |
| SAB232207-02 | Inovasi Disruptif | 2 |
| SAB232211-03 | Transformasi Digital | 3 |
| SAB232309-03 | Keuangan Bisnis 2 | 3 |
Total 21 sks
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MKU | Etika Dasar | 2 |
| SAB232102-03 | Teknik Kuantitatif | 3 |
| SAB232104-03 | Bisnis Global | 3 |
| SPO | Ilmu Politik | 3 |
| SAB232106-03 | Kebijakan Bisnis | 3 |
| SAB232108-03 | Perpajakan + Responsi | 3 |
| SAB232310-02 | Program Enrichment A | 2 |
Total 21 sks
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233201-03 | Pengembangan Model Bisnis Startup |
3 |
| SAB233103-02 | Bisnis, Lingkungan, dan Keberlanjutan |
2 |
| SAB233205-03 | Studi Kelayakan | 3 |
| MKU | Estetika | 2 |
| SAB233107-03 | Metode Penelitian Bisnis |
3 |
| SAB233111-03 | Analisis Big Data | 3 |
| SAB233309-02 | Program Enrichment B | 2 |
| SAB233313-03 | Akuntansi Biaya | 3 |
Total 21 sks
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233302-03 | Manajemen Proyek Bisnis | 3 |
| SAB233204-03 | Kewirausahaan | 3 |
| SAB233206-03 | Meluncurkan Bisnis Baru | 3 |
| – | Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 2 |
| SAB233308-03 | Manajemen Pengalaman Pelanggan | 3 |
| SAB233212-03 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| SAB233310-03 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
Total 20 sks
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB234201-03 | Project Proposal (Min. Lulus 108 sks) |
3 |
| MKU | Agama | 3 |
| SPO | Sosiologi | 3 |
| SAB234305-03 | Manajemen Pengetahuan & Kecerdasan Bisnis |
2 |
| SAB234107-03 | Tata Kelola Perusahaan |
3 |
| SAB234303-02 | Akuntansi Manajemen | 3 |
Total 16 sks
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| SAB234202-06 | Skripsi | 6 |
Total 6 sks
List Mata Kuliah Pilihan
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233122-02 | Hubungan Industrial | 2 |
| SAB233124-02 | Risiko Bisnis Digital | 2 |
| SAB233326-02 | Manajemen Perubahan | 2 |
| SAB233128-02 | Statistik Keuangan | 2 |
| SAB233130-02 | Pajak Internasional | 2 |
| SAB233332-02 | Audit SDM | 2 |
| SAB233334-02 | Akuntansi Keuangan Menengah | 2 |
| SAB233336-02 | Penjualan B2B | 2 |
| SAB233238-02 | e-Business | 2 |
| SAB233240-02 | Kewirausahaan Sosial | 2 |
| SAB233142-02 | Perbankan | 2 |
| SAB233144-02 | Perencanaan dan Akuntansi Pajak |
2 |
Berikut adalah alur kurikulum untuk peminatan digital business
File alur kurikulum dapat diakses pada link berikut : alur digital.pdf
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB231301-03 | Manajemen | 3 |
| SAB231115-03 | Ekonomi | 3 |
| SAB231303-03 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| SAB231305-03 | Akuntansi + Responsi | 3 |
| SAB231307-03 | Perilaku Organisasi | 3 |
| SAB231209-01 | Simulasi Bisnis & Kepemimpinan | 1 |
| SAB231111-03 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 |
Total 19 sks
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU | Bahasa Indonesia | 2 |
| SAB231302-03 | Pemasaran | 3 |
| SAB231304-03 | Keuangan Bisnis 1 | 3 |
| SAB231306-03 | Manajemen Operasi dan Produksi | 3 |
| SAB231108-03 | Etika Bisnis | 3 |
| SAB231310-03 | Sistem Informasi | 3 |
| SAB231312-03 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Total 20 sks
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB232105-03 | Berpikir Desain | 3 |
| MKU | Logika | 2 |
| MKU | Pancasila | 2 |
| SAB232301-03 | Pemasaran Digital | 3 |
| SAB232203-03 | Berpikir Komputasi | 3 |
| SAB232207-02 | Inovasi Disruptif | 2 |
| SAB232215-03 | Desain Platform Digital | 3 |
| SAB232113-03 | Data Science untuk Bisnis | 3 |
Total 21 sks
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MKU | Etika Dasar | 2 |
| SAB232102-03 | Teknik Kuantitatif | 3 |
| SAB232104-03 | Bisnis Global | 3 |
| SPO | Ilmu Politik | 3 |
| SAB232106-03 | Kebijakan Bisnis | 3 |
| SAB232108-03 | Perpajakan + Responsi | 3 |
| SAB232212-02 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 |
Total 21 sks
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233201-03 | Pengembangan Model Bisnis Startup |
3 |
| SAB233103-02 | Bisnis, Lingkungan, dan Keberlanjutan |
2 |
| SAB233215-03 | Desain dan Pengembangan Produk Digital |
3 |
| MKU | Estetika | 2 |
| SAB233107-03 | Metode Penelitian Bisnis |
3 |
| SAB233117-03 | Visualisasi Data | 3 |
| SAB233319-02 | Komunikasi Pemasaran Terpadu Digital |
2 |
| SAB233111-03 | Analisis Big Data | 3 |
Total 21 sks
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233302-03 | Manajemen Proyek Bisnis | 3 |
| SAB233204-03 | Kewirausahaan | 3 |
| SAB233214-03 | Rancangan UI/UX + Responsi |
3 |
| – | Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 2 |
| SAB233116-03 | Berpikir Kritis: Budaya, Sosial, dan Media Digital | 3 |
| SAB233118-03 | Ekosistem Digital | 3 |
| SAB233320-03 | Analisis dan Optimalisasi di Platform Digital | 3 |
Total 20 sks
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB234201-03 | Project Proposal (Min. Lulus 108 sks dan Wajib Tempuh Metode Penelitian Bisnis) |
3 |
| MKU | Agama | 3 |
| SPO | Sosiologi | 3 |
| SAB234209-03 | AI for Business | 3 |
| SAB234211-02 | Persona Digital | 3 |
| SAB234313-03 | Magang (Min. Lulus 100 sks) | 3 |
Total 16 sks
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| SAB234202-06 | Skripsi (Min. Lulus 120 SKS dan Wajib Lulus Project Proposal) | 6 |
Total 6 sks
List Mata Kuliah Pilihan
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SAB233122-02 | Hubungan Industrial | 2 |
| SAB233124-02 | Risiko Bisnis Digital | 2 |
| SAB233326-02 | Manajemen Perubahan | 2 |
| SAB233128-02 | Statistik Keuangan | 2 |
| SAB233130-02 | Pajak Internasional | 2 |
| SAB233332-02 | Audit SDM | 2 |
| SAB233334-02 | Akuntansi Keuangan Menengah | 2 |
| SAB233336-02 | Penjualan B2B | 2 |
| SAB233238-02 | e-Business | 2 |
| SAB233240-02 | Kewirausahaan Sosial | 2 |
| SAB233142-02 | Perbankan | 2 |
| SAB233144-02 | Perencanaan dan Akuntansi Pajak |
2 |

