Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Mata kuliah Pilihan 1 | 3 |
| Mata kuliah Pilihan 2 | 3 |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Analisa Bisnis Global | 3 |
| Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 | |
| Pemodelan Bisnis | 3 | |
| Kemajuan Penelitian 1 | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Kepemimpinan Bisnis Global | 3 |
| Tata kelola | 3 | |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Publikasi Artikel Ilmiah | 6 |
| Wajib Konsentrasi | Kapita Selekta | 3 |
Semester 4
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 |
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan 1 & 2 | Pengelolaan Risiko dan Analisa Investasi | 3 |
| Inovasi dan Keberlangsungan Bisnis | 3 | |
| Bisnis Kreatif | 3 | |
| Negosisasi Bisnis | 3 | |
| Hubungan Industrial | 3 | |
| Rantai Pasok Global | 3 | |
| Kewirausahaan Sosial | 3 | |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | Manajemen dan Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
| Perilaku Konsumen dan Praktek Pemasaran Global | 3 | |
| Bisnis Retail Global | 3 | |
| Pemasaran Digital | 3 |
Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Strategi Pemasaran untuk Rumah Sakit | 3 |
| Teknologi Kesehatan dan Sistem Informasi Rumah Sakit | 3 |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Analisa Bisnis Global | 3 |
| Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 | |
| Pemodelan Bisnis | 3 | |
| Kemajuan Penelitian 1 | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Kepemimpinan, Inovasi, dan Strategi Pengembangan Rumah Sakit | 3 |
| Tata kelola Rumah Sakit | 3 | |
| Manajemen Operasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit | 3 |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Publikasi Artikel Ilmiah | 6 |
| Wajib Konsentrasi | Kapita Selekta | 3 |
Semester 4
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 |
Semester 1
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
| Strategi Bisnis dan Korporasi | 3 | |
| Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | |
| Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | 3 | |
| Usulan Penelitian Tesis | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Sistem Intelijen Bisnis | 3 |
| Analisis Modal Manusia dan Keuangan | 3 |
Semester 2
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Analisa Bisnis Global | 3 |
| Organisasi Belajar dan Manajemen Pengetahuan | 3 | |
| Pemodelan Bisnis | 3 | |
| Kemajuan Penelitian 1 | 3 | |
| Wajib Konsentrasi | Kepemimpinan Bisnis Global | 3 |
| Fundamental Bisnis Analitik | 3 | |
| Analisis Teks untuk Bisnis | 3 |
Semester 3
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Publikasi Artikel Ilmiah | 6 |
| Wajib Konsentrasi | Proyek Analisis Data Bisnis | 3 |
Semester 4
| Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| Inti | Kemajuan Penelitian 2 Tesis | 3 |

